


















Properti | Kelas properti | Skor dari tamu | Termasuk sarapan | Kolam renang | Spa | Ramah hewan peliharaan | Termasuk Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Hari Hong Kong | 9.4 Sempurna 1.000 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong | 9.2 Istimewa 1.000 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel | 8.8 Luar Biasa 1.000 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Crowne Plaza Hong Kong Causeway Bay by IHG | 9.0 Istimewa 1.002 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Shama Hub Metro South Hong Kong | 9.4 Sempurna 48 ulasan | Lihat |

