

















Properti | Kelas properti | Skor dari tamu | Termasuk sarapan | Kolam renang | Spa | Ramah hewan peliharaan | Termasuk Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moksa Rebirth Hotel | 9.6 Sempurna 75 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Heihachi Tea House Inn | 9.6 Sempurna 7 ulasan | Lihat | ||||||
![]() The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection | 8.8 Luar Biasa 890 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Kyonosato | 9.0 Istimewa 2 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Yadoya Lodge | 9.8 Sempurna 21 ulasan | Lihat |
