- Berubah pikiranPesan hotel dengan pembatalan gratis
- Banyak pilihanCari di hampir jutaan properti di seluruh dunia
Pilihan terbaik kami untuk hotel murah di Montovjerna

2. Apartments Marija
Apartments MarijaDubrovnik
Harga sekarang Rp2.377.078
total Rp2.960.609
termasuk pajak & biaya lainnya
23 Nov - 24 Nov
Harga per malam terendah yang ditemukan dalam 24 jam terakhir berdasarkan pencarian 1 malam untuk 2 tamu dewasa. Harga dan ketersediaan dapat berubah sewaktu-waktu. Ketentuan tambahan mungkin berlaku.
Bandingkan hotel populer di Montovjerna
Properti | Kelas properti | Skor dari tamu | Termasuk sarapan | Kolam renang | Spa | Ramah hewan peliharaan | Termasuk Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() City Hotel Dubrovnik | 9.2 Istimewa 354 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Boutique Hotel Porto | 9.6 Sempurna 631 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Apartment Emma | 8.0 Sangat bagus 1 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Dubrovnik Hotel Akademis Čingrija | 9.6 Sempurna 39 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Rixos Premium Dubrovnik | 9.4 Sempurna 1.000 ulasan | Lihat |
















