Best time to go to Bad Sooden-Allendorf
The best time to visit Bad Sooden-Allendorf is dependent on what kind of holiday you are seeking. July and August are its hottest month on average. At the time of August, visitor numbers are average and weather is mostly sunny. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 32.4°F (0.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| February | 33.6°F (0.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 39.4°F (4.1°C) | No Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| April | 46.8°F (8.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 53.4°F (11.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| June | 61.0°F (16.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 64.0°F (17.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 64.0°F (17.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 57.4°F (14.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| October | 49.1°F (9.5°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| November | 41.0°F (5.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| December | 35.4°F (1.9°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing


