



















Property | Property class | Guest rating | Breakfast included | Pool | Spa | Pet-friendly | WiFi included | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sleep Inn & Suites O'Fallon MO - Technology Drive | 9.0 Wonderful 1,002 reviews | View | ||||||
![]() Holiday Inn Express St. Louis West - O'Fallon by IHG | 8.6 Excellent 873 reviews | View | ||||||
![]() TownePlace Suites by Marriott St. Louis Chesterfield | 9.0 Wonderful 284 reviews | View | ||||||
![]() Residence Inn by Marriott O'Fallon | 8.4 Very good 463 reviews | View | ||||||
![]() Staybridge Suites O'Fallon Chesterfield by IHG | 8.6 Excellent 419 reviews | View |
