Best time to go to Oyster Bay
The best time to visit Oyster Bay is dependent on what kind of holiday you are seeking. March is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. July is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 81.5°F (27.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| February | 81.9°F (27.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| March | 82.0°F (27.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 79.5°F (26.4°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| May | 77.7°F (25.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| June | 76.3°F (24.6°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| July | 75.6°F (24.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 76.1°F (24.5°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| September | 77.4°F (25.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 79.2°F (26.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| November | 80.6°F (27.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 81.5°F (27.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |


















































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing