
Hotel Bersejarah di Pusat Kota Ubud
- Berubah pikiranPesan hotel dengan pembatalan gratis
- Banyak pilihanCari di hampir jutaan properti di seluruh dunia
Cek ketersediaan Hotel Bersejarah di Pusat Kota Ubud
Malam ini
Besok
Akhir pekan berikutnya
Dalam dua minggu
Tren harga untuk hotel di Pusat Kota Ubud
Lebih murah | Lebih mahal | Bulan berikutnya |
|---|---|---|
September | Agustus | Rp613,784 |
Bulan | Harga |
|---|---|
Januari | Rp575,727 |
Februari | Rp613,784 |
Maret | Rp609,506 |
April | Rp700,826 |
Mei | Rp601,980 |
Juni | Rp601,980 |
Juli | Rp709,326 |
Agustus | Rp1,137,150 |
September | Rp439,517 |
Oktober | Rp644,841 |
November | Rp452,941 |
Desember | Rp692,167 |
Informasi tren harga tidak termasuk pajak dan biaya lainnya serta berdasarkan harga dasar menginap per malam untuk 2 orang dewasa yang ditemukan dalam 7 hari terakhir di situs web kami dan merupakan harga rata-rata untuk hotel yang sering dilihat di Pusat Kota Ubud.