Best time to go to Xul-Ha
The best time to visit Xul-Ha is dependent on what kind of holiday you are seeking. August is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly cloudy with light rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 73.6°F (23.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| February | 75.6°F (24.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| March | 77.4°F (25.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| April | 80.2°F (26.8°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| May | 81.7°F (27.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| June | 81.3°F (27.4°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| July | 81.7°F (27.6°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| August | 81.9°F (27.7°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| September | 81.1°F (27.3°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| October | 79.2°F (26.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Slightly Low |
| November | 75.9°F (24.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| December | 74.8°F (23.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing


