Best time to go to Kaya
The best time to visit Kaya can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Kaya falls in May, when visitor numbers are average and weather is sunny with no rain. The coolest average temperature in Kaya falls in January, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 77.5°F (25.3°C) | No Rain | Sunny | Average |
| February | 82.9°F (28.3°C) | No Rain | Sunny | Average |
| March | 89.4°F (31.9°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |
| April | 93.0°F (33.9°C) | No Rain | Sunny | Average |
| May | 93.2°F (34.0°C) | No Rain | Sunny | Average |
| June | 89.2°F (31.8°C) | Light Rain | Sunny | Slightly High |
| July | 84.0°F (28.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average |
| August | 80.8°F (27.1°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average |
| September | 82.2°F (27.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High |
| October | 86.2°F (30.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| November | 84.7°F (29.3°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |
| December | 78.8°F (26.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy