- Berubah pikiranPesan hotel dengan pembatalan gratis
- Banyak pilihanCari di hampir jutaan properti di seluruh dunia
Bandingkan hotel populer di Nusajaya
Properti | Kelas properti | Skor dari tamu | Termasuk sarapan | Kolam renang | Spa | Ramah hewan peliharaan | Termasuk Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sunway Hotel Big Box | 9.0 Istimewa 167 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Sunway GRID by SR Home | 9.6 Sempurna 76 ulasan | Lihat | ||||||
![]() UHF HOTELS & RESORTS PINETREE | 9.0 Istimewa 15 ulasan | Lihat | ||||||
![]() OZO Medini Malaysia | 9.4 Sempurna 19 ulasan | Lihat | ||||||
![]() Fraser Place Puteri Harbour | 8.8 Luar Biasa 300 ulasan | Lihat |
Hotel yang direkomendasikan untuk keluarga di Nusajaya
Harga sekarang Rp1.314.492
total Rp1.419.743
termasuk pajak & biaya lainnya
22 Nov - 23 Nov





































